MM 800 F tipuj mágneses seprű takaritókocsihoz
A mágneses seprű fémszennyeződések eltávoltiásához használatos (csiszolópor, szögek, kapocsok és egyéb apró fémhulladékok) elsősorban üzemi csarnokokban nagyobb munkafelültek tisztitásánál. Egyzserűen felszerelhetőek a takritókocsi elejéhez vagy hátuljához, esetleg targoncákra is rászerelhetőek.
Hogyan kell tisztitani a seprűt?
A seprű két nyelét demagnetizálni kell, s igy a felszedett fémszennyeződések könnyedén lehullanak róla.
A mágneses seprű előnyei
-
-
- könnyű mozgatás
- egyszerű tisztitás – nyeles mecahnizmus
- a mágneses szélesség variálhatósága
- rozsdamenets acélból készül
- nagyfokú ellenállás
-
Vegyes fémhulladék-gyűjtési teszt
| MM 800 F 51712 |
A felülettől való távolság |
||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | |
| Emelt tárgy | Gyűjtemény sikeressége | ||
| Irodai fémkapocs (0,3 g) | 100 % | 100 % | 80 % |
| Acél szilánk (1,4 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Önfúró csavar 4×60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 70 % |
| Önfúró csavar 5×80 (6 g) | 100 % | 100 % | 40 % |
| Alátétgyűrű 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Alátétgyűrű 8 (1,5 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| Alátétgyűrű 10 (2,9 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| Anyacsavar M5 (1,1 g) | 100 % | 30 % | 0 % |
| Anyacsavar M8 (4,6 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Anyacsavar M10 (10 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Csavar M6x10 (4 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Csavar M8x20 (11,8 g) | 100 % | 50 % | 0 % |
| Csavar M10x55 (37,4 g) | 100 % | 60 % | 0 % |



